Description
| 200 | T5 | TUERCA COMUN 5MM | |||
| 201 | T6 | TUERCA COMUN 6MM | |||
| 202 | T8 | TUERCA COMUN 8MM | |||
| 203 | TA5 | TUERCA AUTO. 5MM | |||
| 204 | TA6 | TUERCA AUTO. 6MM | |||
| 205 | TF4 | TUERCA FAROL SMASH 4MM | |||
| 206 | TF5 | TUERCA FAROL SMASH 5MM | |||
| 207 | TC6 | TUERCA 6MM CARB. SMASH | |||
| 208 | TCSC | TUERCA CORONA SMASH | |||
| 209 | T5A | TUERCA 5MM C/ALA | |||
| 210 | T6A | TUERCA 6MM C/ALA | |||
| 211 | T8A | TUERCA 8MM C/ALA | |||
| 212 | T10A | TUERCA 10MM C/ALA | |||
| 213 | 103 | TUERCA 6X8 TAPA CILINDRO | |||
| 214 | 104 | TUERCA 6X10 ESCAPE ZANELLA | |||
| 215 | 110 | TUERCA TAPA GARELLI | |||
| 216 | 101 | TUERCA ESCAPE MORINI | |||
| 217 | 102 | TUERCA ESCAPE POLINI | |||
| 218 | 124 | TUERCA PIÑON ZANELLA | |||
| 219 | TE6 | TUERCA ESCAPE SMASH 6MM | |||
| 220 | TE7 | TUERCA ESCAPE SMASH 7MM | |||
| 221 | TE8 | TUERCA ESCAPE SMASH 8MM | |||
| 222 | TTC6 | TUERCA TAPA CILINDRO 6MM | |||
| 223 | TTC8 | TUERCA TAPA CILINDRO 8MM | |||


