Description
| 266 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 1 mm X 100 METROS | ||||
| 267 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 1,2 mm X 100 METROS | ||||
| 268 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 1,5 mm X 100 METROS | ||||
| 260 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 2 mm X 50 METROS | ||||
| 261 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 3 mm X 50 METROS | ||||
| 262 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 4 mm X 50 METROS | ||||
| 263 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 5 mm X 50 METROS | ||||
| 264 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 6 mm X 50 METROS | ||||
| 265 | CABLE DE ACERO DE 6X7X1 8 mm X 50 METROS | ||||
| 269 | CABLE DE TENDEDERO 4mm X 100 METROS | ||||
